<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Центр развития онлайн-обучения НГТУ &#187; информационная система университета</title>
	<atom:link href="https://ido.nstu.ru/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ido.nstu.ru</link>
	<description>Центр развития онлайн-обучения НГТУ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 10:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Электронное обучение в техническом университете</title>
		<link>https://ido.nstu.ru/publications/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%83-2/</link>
		<comments>https://ido.nstu.ru/publications/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%83-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 08:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blended learning]]></category>
		<category><![CDATA[DiSpace]]></category>
		<category><![CDATA[DiSpace 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[вуз]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[информационная система университета]]></category>
		<category><![CDATA[СДО]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ido.nstu.ru/new/publications/%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%83-2/</guid>
		<description><![CDATA[Пособие предназначено для преподавателей и специалистов вуза, занимающихся внедрением электронного обучения в учебный процесс, а также для всех интересующихся современными технологиями обучения. Акцент на технические вузы сделан потому, что особенности изложения учебных материалов в пособии рассчитаны на преподавателей, которые, как правило, имеют богатый опыт преподавания, но недостаточно владеют педагогической теорией.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Пособие предназначено для преподавателей и специалистов вуза, занимающихся внедрением электронного обучения в учебный процесс, а также для всех интересующихся современными технологиями обучения. Акцент на технические вузы сделан потому, что особенности изложения учебных материалов в пособии рассчитаны на преподавателей, которые, как правило, имеют богатый опыт преподавания, но недостаточно владеют педагогической теорией.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ido.nstu.ru/publications/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%83-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система дистанционного обучения DiSpace 2.0</title>
		<link>https://ido.nstu.ru/publications/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-dispace-2-0/</link>
		<comments>https://ido.nstu.ru/publications/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-dispace-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 05:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DiSpace 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[ИКТ]]></category>
		<category><![CDATA[информационная система университета]]></category>
		<category><![CDATA[СДО]]></category>
		<category><![CDATA[электронное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[ЭСО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ido.nstu.ru/new/publications/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-dispace-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Система DiSpace 2.0 разработана Институтом дистанционного обучения, интегрирована с информационной системой университета, что позволяет использовать ее в масштабах всего вуза. Функциональность системы позволяет поддерживать процесс обучения в дистанционном режиме через Интернет. Данное руководство адресовано преподавателям НГТУ, использующим дистанционное и электронное обучение в системе высшего и дополнительного профессионального образования.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><b>Область применения</b>: дистанционное и электронное обучение в системе высшего и дополнительного профессионального образования.</p>
<p align="justify"><b>Разработчик системы</b> &ndash; Институт дистанционного обучения НГТУ.</p>
<p align="justify"><b>Система DiSpace 2.0</b> &ndash; программная платформа электронной среды обучения НГТУ, поддерживающая электронное обучение на уровне планирования и организации учебного процесса, а также преподавания отдельных дисциплин. Система поддерживает гибкую настройку для разных целевых групп в соответствии с концепцией непрерывного образования, обладает простым интерфейсом, ориентированным на пользователя с базовыми навыками владения ИКТ, обеспечивает возможность интеграции с корпоративной системой учебного заведения.</p>
<p align="justify"><b>Основные функции системы</b>:</p>
<p align="justify">&#8212; создание электронных курсов и предоставление доступа к ним;</p>
<p align="justify">&#8212; разработка тестов и проведение тестирования;</p>
<p align="justify">&#8212; реализация процесса обучения на базе учебных планов и академических групп;</p>
<p align="justify">&#8212; коммуникации между участниками учебного процесса: отправка заданий, консультации, дистанционные семинары, обмен личными сообщениями;</p>
<p align="justify">&#8212; электронный журнал по контролирующим мероприятиям в традиционной и 100-балльной системе оценок.</p>
<p align="justify"><b>Особенности новой версии системы </b></p>
<p align="justify">Новая версия системы DiSpace обладает функциональными возможностями предыдущей версии &ndash; семейства продуктов DiDesk, DiTest, DiClass, имея <i>принципиальные отличия</i>:</p>
<p align="justify">&#8212; программы объединены в единую систему с <i>общим модулем авторизации</i>, т.&nbsp;е. они не самостоятельные продукты, а модули одной системы;</p>
<p align="justify">&#8212; гибкая настройка на различные целевые группы обеспечивается за счет использования архитектуры рабочих пространств. Каждое рабочее пространство может быть настроено в соответствии с организационными особенностями процесса обучения для различных целевых групп (системы ВПО, ДПО, общего образования): деление периода обучения на семестры, четверти, дни; гибкая настройка состава и наименования ролей (преподаватель, учитель, зав. кафедрой, студент, ученик, слушатель, тьютор и др.); настройка набора привилегий для каждой роли.</p>
<p align="justify"><b>Для работы с системой необходимы</b>: </p>
<p align="justify">&#8212; компьютер, ноутбук, коммуникатор, планшет и любое другое устройство с возможностью выхода в Интернет;</p>
<p align="justify">&#8212; любой современный Интернет-обозреватель с включенной опцией обработки сценариев JavaScript (опция включена по умолчанию).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ido.nstu.ru/publications/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-dispace-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
