<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Центр развития онлайн-обучения НГТУ &#187; СДО</title>
	<atom:link href="https://ido.nstu.ru/tag/%d0%a1%d0%94%d0%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ido.nstu.ru</link>
	<description>Центр развития онлайн-обучения НГТУ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 10:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Опыт электронного обучения студентов на базе системы дистанционного обучения НГТУ</title>
		<link>https://ido.nstu.ru/publications/%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>https://ido.nstu.ru/publications/%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 11:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[дистанционное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[комбинированная модель обучения]]></category>
		<category><![CDATA[СДО]]></category>
		<category><![CDATA[электронные образовательные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[электронный учебно-методический комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[ЭУМК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ido.nstu.ru/new/publications/%d0%9e%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b/</guid>
		<description><![CDATA[Рассматривается опыт обучения студентов НГТУ по комбинированной модели с использованием системы дистанционного обучения (СДО) DiSpace 2.0.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Национальный проект &laquo;Образование&raquo; и условия современного рынка труда предполагают привлекать к процессу обучения новые эффективные технологии, такие как <i>электронное обучение</i>. (ЭО, e-learning) &ndash; это передача знаний и управление процессом обучения с помощью информационных и коммуникационных технологий (ИКТ-технологий). Одной из форм обучения, обеспечиваемое возможностями e-learning и осуществляемое без отрыва от мест проживания и трудовой деятельности<i> является дистанционное обучение </i>(ДО, &laquo;distance learning&raquo;) [1].</p>
<p>Преимуществом <i>дистанционного обучения</i> является индивидуализация учебного процесса и профессиональной подготовки специалистов путем составления индивидуальных планов для каждого обучаемого, систематического контроля и корректировки хода обучения. Использование дистанционного обучения во всем мире приводит к снижению расходов на первичное обучение и последующее повышение квалификации персонала.</p>
<p><b>Модель комбинированного обучения в НГТУ</b></p>
<p>В настоящее время широкое распространение в мировой системе образования получила<i>комбинированная модель обучения</i>(blended learning model), при которой технологии электронного обучения объединены с традиционным преподаванием в аудитории [2]. В Новосибирском техническом университете (НГТУ) создана инфраструктура <i>дистанционного обучения</i> (институт дистанционного обучения, ИДО), функционирующая с&nbsp;1999&nbsp;года. Основная цель<i>ИДО </i>&ndash; поддержка, внедрение и развитие технологий дистанционного обучения на базе электронного обучения с использованием <i>комбинированного подхода (</i><i>blended</i><i>learning</i><i>approach</i><i>). </i>Данный подход в НГТУ предполагает проведение в учебном году двух сессий, одна из которых <i>очная</i>, а другая &ndash; <i>дистанционная</i>. В течение семестра обучающиеся осваивают предмет, взаимодействуя с преподавателями посредством электронной среде, выполняя контролирующие мероприятия, предусмотренные учебным планом. Студенты, обучающиеся по представленной модели, получают образование по заочной форме, но с применением дистанционных технологий.</p>
<p><b>Выбор платформы (системы) дистанционного обучения (СДО)</b></p>
<p>Успешность <i>комбинированного обучения</i>зависит от <i>информационной системы</i>, реализующей процесс обучения. Для ВУЗа возможны следующие варианты реализации программной системы электронного обучения: использование готовых решений (например, среды обучения с открытым кодом <i>Moodle</i><i>)</i> или разработка собственных программных решений.</p>
<p>В ИДО НГТУ успешно реализована собственная программная платформа <i>системы дистанционного обучения</i> (СДО) <i>DiSpace&nbsp;2.0</i>, обеспечивающая ЭО на уровне планирования и организации учебного процесса. СДО поддерживает гибкую настройку для разных целевых групп в соответствии с концепцией непрерывного образования, обладает дружественным интерфейсом, обеспечивает возможность интеграции с корпоративной системой учебного заведения.</p>
<p>Уникальность разработанной в НГТУ системы дистанционного обучения связана с использованием архитектурырабочих пространств на основе облачных технологий. <i>Рабочие пространства</i> &ndash; это сконфигурированное (с точки зрения учебного процесса) группирующее множеством пользователей, наделенных определёнными ролями. </p>
<p>Определенные функции в СДО НГТУ <i>DiSpace 2.0 </i>реализуютсяс помощью модулей: создание электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК); сопровождение учебного процесса; тестирование; консультирование студентов; организация дистанционных семинаров; электронный журнал и др.</p>
<p><b>Оснащение &nbsp;СДО НГТУ электронными учебными материалами </b></p>
<p>На базе СДО НГТУ в качестве электронных образовательных ресурсов применяются разрабатываемые преподавателями ЭУМК. В своем составе ЭУМК может включать, например, учебные материалы, задания для контрольных и самостоятельных работ; <i>тесты</i>для итогового и промежуточного контроля знаний учащихся, а также дополнительные модули в структуре курса, интерактивные тренажеры (flash), иллюстративные материалы. В настоящее время в СДО на всех обучающих кафедрах НГТУ разработано порядка 3000 <i>ЭУМК</i>для студентов всех форм обучения.</p>
<p><b>Подбор кадров для реализации программ с использованием дистанционных технологий</b></p>
<p>В НГТУ также реализуется подготовка кадров для обеспечения процесса ЭО, имеющего определенные отличия от <i>традиционных форм</i> преподавания. Участниками учебного процесса в дистанционном режиме являются: обучающийся, преподаватель, куратор (тьютор) курса, а также сотрудники технической поддержки СДО.</p>
<p>Роль тьютора (куратора электронного обучения) является одной из решающих для успешной реализации образовательных программ с применением технологий дистанционного и/или комбинированного обучения. Тьютор в образовательном процессе обладает качественно новыми<i>компетенциями</i>:&nbsp; <i>консультативной </i>(помогает в освоении электронных ресурсов СДО, приемах работы в различных модулях электронной среды и пр.); <i>организаторской </i>(осуществляет организацию учебного процесса в СДО), <i>управленческой</i>,<i>посреднической</i> (осуществляет коммуникации между преподавателем и обучающимися), <i>проектной</i> (проектирует виды деятельности, наиболее соответствующие целям и содержанию изучаемого курса) и т.д.</p>
<p><b>Учебный процесс в СДО&nbsp;<i>DiSpace 2.0 </i></b></p>
<p>В СДО преподаватель имеет возможность управлять:<i>семинарами</i>;<i>консультациями</i>;<i>заполнением журнала</i> (выставление оценок согласно назначенным контрольным мероприятиям);проверкой <i>выполненных работ</i>;<i>тестированием</i>(создание теста, назначение его студентам). В своем рабочем пространстве преподаватель проверяет присланные на проверку работы студентов, выставляя оценки согласно принятой в НГТУ балльно-рейтинговой системе (БРС) оценивания контроля знаний в журнал.</p>
<p>Встроенный визуальный модуль статистического анализа позволяет получить рейтинг студентов и выявить сильные и слабые стороны теста. Анализ результатов тестирования показывает распределение коэффициентов освоения модулей курса обучающимися, а также коэффициентов решаемости тестовых заданий по отдельным вопросам модуля [3].</p>
<p>Таким образом, организация обучения по комбинированной модели, реализованная на базе СДО НГТУ DiSpace 2.0 включает все составляющие учебного процесса, одновременно позволяя оценить качество результатов подготовки обучающихся. В данный момент НГТУ расширяет комбинированный подход для заочной формы обучения, посредством использования СДО DiSpace 2.0, а также увеличивает дистанционную поддержку студентам очной формы обучения.</p>
<p>Литература</p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Распоряжение</i> Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11.2008г.<b>&nbsp;</b>&laquo;О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года&raquo;</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>Электронное</i> обучение в традиционном университете: сб. ст. / Новосиб. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования; отв. ред. Г.Б. Паршукова, О.В. Казанская. &ndash; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. &ndash; 133 с.</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Леган М.В., Коробейников С.М., Потапова А.А., Ильин М.Э. </i>Анализ качества освоения дисциплины &laquo;Безопасность жизнедеятельности&raquo; c помощью&nbsp; автоматизированного тестирования в электронной среде обучения НГТУ/ Качество. Инновации. Образование, выпуск&nbsp;№89. ISSN:&nbsp;1999-513X2012. &ndash; №10. &ndash; С. 45-50.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ido.nstu.ru/publications/%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комбинированная модель обучения студентов на базе системы дистанционного обучения</title>
		<link>https://ido.nstu.ru/publications/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83/</link>
		<comments>https://ido.nstu.ru/publications/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 08:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[комбинированное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[СДО]]></category>
		<category><![CDATA[электронная среда обучения]]></category>
		<category><![CDATA[электронное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[электронный ресурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ido.nstu.ru/new/publications/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b/</guid>
		<description><![CDATA[В статье рассмотрена реализация обучения студентов НГТУ по комбинированной модели с использованием системы дистанционного обучения (СДО) DiSpace 2.0. Показаны достоинства СДО НГТУ, оснащение системы учебными материалами (электронными учебно-методическими комплексами по дисциплинам учебных планов). Формулируются проблемы подбора кадров для реализации программ с использованием дистанционных технологий.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В статье рассмотрена реализация обучения студентов НГТУ по комбинированной модели с использованием системы дистанционного обучения (СДО) DiSpace 2.0. Показаны достоинства СДО НГТУ, оснащение системы учебными материалами (электронными учебно-методическими комплексами по дисциплинам учебных планов). Формулируются проблемы подбора кадров для реализации программ с использованием дистанционных технологий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ido.nstu.ru/publications/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронное обучение в техническом университете</title>
		<link>https://ido.nstu.ru/publications/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%83-2/</link>
		<comments>https://ido.nstu.ru/publications/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%83-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 08:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blended learning]]></category>
		<category><![CDATA[DiSpace]]></category>
		<category><![CDATA[DiSpace 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[вуз]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[информационная система университета]]></category>
		<category><![CDATA[СДО]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ido.nstu.ru/new/publications/%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%83-2/</guid>
		<description><![CDATA[Пособие предназначено для преподавателей и специалистов вуза, занимающихся внедрением электронного обучения в учебный процесс, а также для всех интересующихся современными технологиями обучения. Акцент на технические вузы сделан потому, что особенности изложения учебных материалов в пособии рассчитаны на преподавателей, которые, как правило, имеют богатый опыт преподавания, но недостаточно владеют педагогической теорией.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Пособие предназначено для преподавателей и специалистов вуза, занимающихся внедрением электронного обучения в учебный процесс, а также для всех интересующихся современными технологиями обучения. Акцент на технические вузы сделан потому, что особенности изложения учебных материалов в пособии рассчитаны на преподавателей, которые, как правило, имеют богатый опыт преподавания, но недостаточно владеют педагогической теорией.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ido.nstu.ru/publications/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%83-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опыт обучения студентов на базе системы дистанционного обучения НГТУ</title>
		<link>https://ido.nstu.ru/publications/%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>https://ido.nstu.ru/publications/%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 09:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blended learning]]></category>
		<category><![CDATA[DiSpace]]></category>
		<category><![CDATA[DiSpace 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[distance learning]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[вуз]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[ИДО]]></category>
		<category><![CDATA[НГТУ]]></category>
		<category><![CDATA[программная платформа]]></category>
		<category><![CDATA[СДО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ido.nstu.ru/new/publications/%d0%9e%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0/</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время в мире широкое распространение получила комбинированная модель обучения (blended learning model), при которой технологии электронного обучения объединены с традиционным преподаванием в аудитории. Основная цель института дистанционного обучения (ИДО) в НГТУ – поддержка, внедрение и развитие технологий дистанционного обучения на базе электронного обучения с использованием комбинированного подхода (blended learning approach). Данный подход предполагает проведение в учебном году двух сессий, одна из которых очная, а другая – дистанционная. В течение семестра обучающиеся осваивают предмет, взаимодействуя с преподавателями посредством электронной среды, выполняя контролирующие мероприятия, предусмотренные учебным планом. Студенты, обучающиеся по представленной модели, получают образование по заочной форме с применением дистанционных технологий.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Учебный процесс в СДО&nbsp;<i>DiSpace 2.0 </i></b></p>
<p><a name="_Журнал"></a>В СДО преподаватель имеет возможность управлять:&nbsp;</p>
<ul>
<li><i>семинарами</i>;</li>
<li><i>консультациями</i>;</li>
<li><i>заполнением журнала</i> (выставление оценок по назначенным контрольным мероприятиям, согласно принятой в НГТУ балльно-рейтинговой системе);</li>
<li>проверкой <i>выполненных работ</i>;</li>
<li><i>тестированием&nbsp;</i>(создание теста, назначение его студентам).&nbsp;</li>
</ul>
<p>Встроенный <i>визуальный модуль статистического анализа&nbsp;</i>вычисляет рейтинг студентов и позволяет выявить сильные и слабые стороны тестов. Анализ результатов тестирования показывает распределение коэффициентов освоения модулей курса обучающимися, а также коэффициентов решаемости тестовых заданий по отдельным вопросам модуля.</p>
<p>Таким образом, организация обучения по комбинированной модели, реализованная на базе СДО НГТУ DiSpace 2.0, включает все составляющие учебного процесса, одновременно позволяя оценить качество результатов подготовки обучающихся. В данный момент НГТУ расширяет комбинированный подход для заочной формы обучения, посредством использования СДО DiSpace 2.0, а также увеличивает дистанционную поддержку студентам очной формы обучения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ido.nstu.ru/publications/%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система дистанционного обучения DiSpace 2.0</title>
		<link>https://ido.nstu.ru/publications/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-dispace-2-0/</link>
		<comments>https://ido.nstu.ru/publications/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-dispace-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 05:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DiSpace 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[ИКТ]]></category>
		<category><![CDATA[информационная система университета]]></category>
		<category><![CDATA[СДО]]></category>
		<category><![CDATA[электронное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[ЭСО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ido.nstu.ru/new/publications/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-dispace-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Система DiSpace 2.0 разработана Институтом дистанционного обучения, интегрирована с информационной системой университета, что позволяет использовать ее в масштабах всего вуза. Функциональность системы позволяет поддерживать процесс обучения в дистанционном режиме через Интернет. Данное руководство адресовано преподавателям НГТУ, использующим дистанционное и электронное обучение в системе высшего и дополнительного профессионального образования.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><b>Область применения</b>: дистанционное и электронное обучение в системе высшего и дополнительного профессионального образования.</p>
<p align="justify"><b>Разработчик системы</b> &ndash; Институт дистанционного обучения НГТУ.</p>
<p align="justify"><b>Система DiSpace 2.0</b> &ndash; программная платформа электронной среды обучения НГТУ, поддерживающая электронное обучение на уровне планирования и организации учебного процесса, а также преподавания отдельных дисциплин. Система поддерживает гибкую настройку для разных целевых групп в соответствии с концепцией непрерывного образования, обладает простым интерфейсом, ориентированным на пользователя с базовыми навыками владения ИКТ, обеспечивает возможность интеграции с корпоративной системой учебного заведения.</p>
<p align="justify"><b>Основные функции системы</b>:</p>
<p align="justify">&#8212; создание электронных курсов и предоставление доступа к ним;</p>
<p align="justify">&#8212; разработка тестов и проведение тестирования;</p>
<p align="justify">&#8212; реализация процесса обучения на базе учебных планов и академических групп;</p>
<p align="justify">&#8212; коммуникации между участниками учебного процесса: отправка заданий, консультации, дистанционные семинары, обмен личными сообщениями;</p>
<p align="justify">&#8212; электронный журнал по контролирующим мероприятиям в традиционной и 100-балльной системе оценок.</p>
<p align="justify"><b>Особенности новой версии системы </b></p>
<p align="justify">Новая версия системы DiSpace обладает функциональными возможностями предыдущей версии &ndash; семейства продуктов DiDesk, DiTest, DiClass, имея <i>принципиальные отличия</i>:</p>
<p align="justify">&#8212; программы объединены в единую систему с <i>общим модулем авторизации</i>, т.&nbsp;е. они не самостоятельные продукты, а модули одной системы;</p>
<p align="justify">&#8212; гибкая настройка на различные целевые группы обеспечивается за счет использования архитектуры рабочих пространств. Каждое рабочее пространство может быть настроено в соответствии с организационными особенностями процесса обучения для различных целевых групп (системы ВПО, ДПО, общего образования): деление периода обучения на семестры, четверти, дни; гибкая настройка состава и наименования ролей (преподаватель, учитель, зав. кафедрой, студент, ученик, слушатель, тьютор и др.); настройка набора привилегий для каждой роли.</p>
<p align="justify"><b>Для работы с системой необходимы</b>: </p>
<p align="justify">&#8212; компьютер, ноутбук, коммуникатор, планшет и любое другое устройство с возможностью выхода в Интернет;</p>
<p align="justify">&#8212; любой современный Интернет-обозреватель с включенной опцией обработки сценариев JavaScript (опция включена по умолчанию).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ido.nstu.ru/publications/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-dispace-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
